カラーパレット/Weeebo Labs
下のカラーパレットはWindowsとMacintoshで使用するシステムパレットの中から、両方に共通する216色の一覧表です。
InternetExplorer・FireFoxなどのブラウザソフトは、表示する際の色環境をプラットフォームのシステムパレットから求めますので、下のカラーパレットを使用すればすべての環境で同じ色表示をすることができます。
InternetExplorer・FireFoxなどのブラウザソフトは、表示する際の色環境をプラットフォームのシステムパレットから求めますので、下のカラーパレットを使用すればすべての環境で同じ色表示をすることができます。
| Red & Magenta -レッド&マゼンタ- | ||||||
| #FF0000 | #FF0033 | #FF0066 | #990000 | #CC0000 | #CC0033 | #993333 |
| #CC3333 | #FF3333 | #996666 | #CC6666 | #FF6666 | #CC9999 | #FF9999 |
| #FFCCCC | #660000 | #FF3300 | #FF3366 | #990033 | #CC3366 | #FF6699 |
| #663333 | #CC0066 | #993366 | #663366 | #330033 | #660033 | #FF99CC |
| #990066 | #CC3399 | #FF66CC | #CC0099 | #CC6699 | #996699 | #330066 |
| #660066 | #FF0099 | #990099 | #CC00CC | #FF00FF | #FF00CC | #993399 |
| #CC33CC | #FF33FF | #FF3399 | #CC66CC | #FF66FF | #CC99CC | #FF99FF |
| #FFCCFF | #CC00FF | #9900CC | #CC33FF | #FF33CC | #9933CC | #CC66FF |
| #9900FF | #660099 | #6600CC | #663399 | #9933FF | #9966CC | #CC99FF |
| Blue & Cyan -青&シアン- | ||||||
| #0000FF | #0000CC | #0033FF | #0066FF | #0033CC | #0099CC | #0066CC |
| #330099 | #3300FF | #00CCCC | #000099 | #003399 | #0099FF | #333366 |
| #333399 | #3333CC | #3333FF | #666699 | #6666CC | #6666FF | #9999CC |
| #9999FF | #CCCCFF | #3366FF | #6633CC | #9966FF | #3300CC | #3366CC |
| #6699FF | #3399FF | #003366 | #000033 | #336699 | #6633FF | #6699CC |
| #99CCFF | #006666 | #006699 | #3399CC | #66CCFF | #33CCFF | #6600FF |
| #003333 | #000066 | #336666 | #009999 | #339999 | #669999 | #00CCFF |
| #33CCCC | #66CCCC | #99CCCC | #00FFFF | #33FFFF | #66FFFF | #99FFFF |
| #CCFFFF | #00FFCC | #00CC99 | #33FFCC | #00FF99 | #33CC99 | #66FFCC |
| Green -緑- | ||||||
| #00FF00 | #00CC00 | #009900 | #006600 | #003300 | #00FF33 | #009933 |
| #006633 | #00CC66 | #33CC66 | #66FF99 | #00CC33 | #33FF66 | #33FF99 |
| #99FFCC | #009966 | #336633 | #00FF66 | #339933 | #669966 | #339966 |
| #33CC33 | #66CC66 | #99CC99 | #66CC99 | #33FF33 | #66FF66 | #99FF99 |
| #CCFFCC | #33FF00 | #33CC00 | #66FF33 | #339900 | #66CC33 | #99FF66 |
| #66FF00 | #336600 | #669933 | #66CC00 | #99CC66 | #99FF33 | #CCFF99 |
| #99FF00 | #669900 | #99CC33 | #CCFF66 | #99CC00 | #CCFF33 | #CCFF00 |
| #333300 | #666600 | #666633 | #999900 | #999933 | ||
| Yellow & Brown & Gray -イエロー&茶色&グレー- | ||||||
| #999966 | #CCCC00 | #CCCC33 | #CCCC66 | #CCCC99 | #FFFF00 | #FFFF33 |
| #FFFF66 | #FFFF99 | #FFFFCC | #FFCC00 | #CC9900 | #FFCC33 | #996600 |
| #CC9933 | #FFCC66 | #FF9900 | #663300 | #CC6600 | #CC9966 | #FF9933 |
| #FFCC99 | #FF6600 | #993300 | #CC6633 | #FF9966 | #CC3300 | #FF6633 |
| #330000 | #996633 | #333333 | #666666 | #999999 | #CCCCCC | #FFFFFF |
| #000000 | ||||||















